产品参数 / Product Parameters
| 清扫宽度 | 2200mm |
| 工作效率 | 16000m²/h |
| 爬坡度能力 | 0.35 |
| 主刷长度 | 800mm |
| 动力源 | 48v(6V*8块*200AH) |
| 连续工作时间 | 6-8h |
| 垃圾箱容量 | 250L |
| 水箱容量 | 400L |
| 边刷直径 | 500mm |
| 驱动机功率 | 2500w |
| 主刷电机 | 800w |
| 边刷电机 | 80w*4 |
| 风机电机 | 500w |
| 振尘电机 | 50w*2 |
| 转弯半径 | 1500mm |
| 最大工作速度 | 8Km/h |
| 最大行驶速度 | 10Km/h |
| 过滤面积 | 12m² |
| 尺寸(长*宽*高) | 2700*2200*2500mm |
| 重量(约数) | 1100kg |
| 喷雾剂功率 | 750w |
| 伸缩管长度 | 15m |
| 压力 | 5-40Bar |
| 流量 | 14-22L/min |
| 雾炮机射程 | 10m |
| 刹车系统 | 鼓刹 |
| 轮胎尺寸(前轮、后轮) | 400*100/400*100 |
| 车箱材质结构 | 2.5mm冷钢板 |
| 充电方式 | 车载式配置48V30AH |
| 驾驶室 | 铝合金 |




















132-8182-8980