产品参数 / Product Parameters
| 清扫宽度mm | 1800 |
| 工作效率m²/h | 12000 |
| 爬坡度能力% | 35 |
| 主刷长度mm | 700 |
| 动力源(铅酸免维护电池)v | 36V/6V*6块*200AH |
| 连续工作时间h | 6-8 |
| 垃圾箱容量L | 185 |
| 水箱容量L | 120 |
| 边刷直径mm | 500 |
| 驱动机功率w | 1500 |
| 作业功率(电机)主刷+风机+边刷+振尘w | 700+400+80*4+50 |
| 转弯半径mm | 1200 |
| 最大工作速度Km/h | 6 |
| 最大行驶速度Km/h | 8 |
| 过滤面积m² | 5 |
| 尺寸(长*宽*高)mm | 2100*1800*1800 |
| 刹车系统 | 鼓刹 |
| 轮胎尺寸(前轮、后轮) | 300*100/350*100 |
| 车箱材质结构mm | 2.5mm冷钢板 |
| 充电方式 | 便携式36V30AH |
| 车身外壳 | 玻璃钢结构,耐高温 |
| 驾驶室 | 铝合金 |
| 重量kg | 500 |




















132-8182-8980