产品参数 / Product Parameters
| 额定乘员 | 11人 |
| 车身长*宽*高 | 5.35*1.58*2 |
| 制动距离 | ≤5m |
| 电机 | 交流72V/7.5KW |
| 前、后轮距 | 1300mm |
| 最大行驶速度 | ≤30km/h |
| 电控 | 交流72V |
| 整车装备质量 | 1100kg |
| 续驶里程 | ≤100km |
| 电池 | 6V/180AH/12 |
| 整车载荷 | 880kg |
| 爬坡度 | ≤30% |
| 充电机 | 72V/25A |
| 最小离地间隙 | 180mm |
| 充电输入电压 | 220V |
| 轴距 | 3760mm |
| 最小转弯半径 | 6m |
| 充电时间 | 8-10h |
| 电机 | 品牌交流异步电机,电机与后桥主轴连接涂抹特种润滑油。 |
| 电池 | 品牌大容量深循环电池,安全性好、续航里程长。 |
| 电控及加速系统 | 一体式电控,采用进口关键元件,整体封装,模块化设计,防水性强,操控电流更大更平稳,使电机输出更强劲,发挥电机最高效率。 |
| 前挡风玻璃 | 轿车专用夹胶玻璃配备轿车雨刮器。 |
| 音响系统 | 标配9寸高清触摸MP5,带倒车影像倒车雷达。配双立体声音响 |
| 仪表台 | 配豪华电压表,电流表,电量表。 |
| 灯光系统 | 配前照明大灯,转向灯、刹车灯、倒车灯、倒车警示器、喇叭 |
| 顶棚 | 顶棚支架为复古欧式工艺窗花、饰件;顶篷布为进口防水帆布顶棚, |
| 制动系统 | 前碟后鼓式双回路液压制动带电子刹车助力,汽车驻车制动装置。 |
| 悬挂系统 | 专利前桥及悬挂,不磨轮胎。后桥为整体式、无缝焊接桥壳,冷挤压行星齿轮,钢板弹簧后悬挂、筒式液压减震。 |
| 转向系统 | 带电子方向助力、采用汽车方向机,自动调节间隙。 |
| 底盘 | 采用国标钢材,整体表面经酸洗磷化耐腐蚀处理。 |
| 车身 | 车身为超强度﹑耐腐蚀、长寿命的汽车玻璃钢材料。 |
| 座椅 | 三排超前一排朝后,仿皮革面料+高回弹PU,座位宽1270mm |
| 后视镜 | 左右各一手动型外后视镜。 |
| 轮胎 | 铝合金轮毂,真空轮胎。 |
| 油漆 | 全车采用汽车级优质油漆,电脑调漆,专业喷涂设备,烤漆工艺,色彩亮丽,历久弥新。 |

























132-8182-8980