产品参数 / Product Parameters
| 控制器 | 丰田电控/交流ToYoTa 48M350B—350A |
| 电池 | 晨明专用免维护电池 6V-170AH*8只(3小时率) |
| 电动机 | 晨明专用交流异步电机33V/5KW |
| 充电机 | 电脑智能化充电机 48V/25A、充电时间<10小时(放电率为80%) |
| DC转换器 | 大功率隔离DC转换器 48V/12V-400W |
| 前挡及雨刷 | 汽车夹胶玻璃+雨刮器 |
| 顶棚 | 汽车专用PP料注塑成型 |
| 座椅 | 人机工程学座椅,皮革面料 |
| 地板 | 铝花纹防滑地板 |
| 车身 | 前罩、座桶、驾驶框采用汽车专用PP料注塑成型,高强度结构钢+高标铝合金焊接成型 |
| 后视镜 | 左右各一手动可调、可折叠型外后视镜 |
| 灯光及警示信号 | 前照明灯、转向灯、雾灯、倒车灯、后尾灯、蜗牛喇叭、倒车语音喇叭 |
| 仪表台 | 注塑成型仪表台,组合仪表、仪表指示灯、电锁开关、组合开关、多媒体车载播放器、雾灯开关 |
| 转向系统 | 双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能;可选配电动助力转向 |
| 制动系统 | 前碟后毂四轮液压刹车+手刹驻车;可选配电动真空助力刹车系统 |
| 前悬挂系统 | 麦弗逊独立前悬:螺旋弹簧+筒式液压减震。 |
| 后悬挂系统 | 整体式后桥、速比16:1 、钢板弹簧+筒式液压减震 |
| 轮胎直径 | 165/70R13C真空轮胎(直径560mm);13寸铁钢圈,可选配铝钢圈 |
| 长*宽*高 | 3930*1510*2040 |
| 整车重量(含电池) | 910kg |
| 额定乘员(人) | 8人 |
| 货箱尺寸 | 无 |
| 最大行驶速度 | 30km/h |
| 货箱载重 | 无 |
| 续驶里程km | 75—95km(平路) |
| 刹车稳定性 | 1900mm |
| 百公里能耗 | 9kwh |
| 最小离地间隙 | 155mm |
| 最大爬坡度 | 15% |
| 轴距 | 1855mm |
| 驻坡性能 | 20% |
| 轮距 | 前1300后1330mm |
| 最小转弯半径 | 5.6m |
| 制动距离 | <6m |































132-8182-8980