产品参数 / Product Parameters
| 额定乘员 | 8-11人 |
| 长*宽*高 | 5000*1500*1950mm |
| 整车重量 | 990kg |
| 额定载重 | 800kg |
| 轴距 | 3465mm |
| 轮距 | 前1200/后1210mm |
| 最小离地间隙 | 142mm |
| 最大行驶速度 | 30km/h |
| 制动距离 | 5m |
| 刹车稳定性 | 1.89m |
| 最小转弯半径 | 6.7m |
| 安全爬坡度 | 0.2 |
| 驻坡性能 | 0.2 |
| 充电时间 | 8-10小时 |
| 续驶里程 | 80-100km |
| 电控 | 丰田交流ToYoTa48M350A电控系统 |
| 电池 | 免维护电池 6V*8只 |
| 电机 | 性能优异的5KW交流异步电机 |
| 充电机 | 全自动电脑控制智能化充电机 |
| 车身 | 玻璃钢手糊成型 |
| 底盘 | 高强度结构钢焊接成型 |
| 油漆 | 全车采用汽车级优质油漆,电脑调漆,专业喷涂设备 |
| 前挡 | 前风挡采用流线形夹胶安全玻璃 |
| 顶蓬 | 汽车工程料ABS吸塑成型 |
| 座椅 | 皮革面料 |
| 后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 |
| 仪表台 | 玻璃钢成型仪表台,电压表、电流表、仪表指示灯、电锁开关、组合开关、速度表、电量表 |
| 地板 | 橡胶防滑地毯 |
| 灯光及信号 | 48V/12V-300W、前照明灯、转向灯、雾灯、倒车灯、后尾灯、喇叭、倒车语音 |
| 转向系统 | 双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能,整套转向系统免保养 |
| 制动系统 | 前碟后毂四轮液压刹车+手刹驻车 |
| 悬挂系统 | 独立悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震,整体式后桥、后桥速比16:1半独立悬挂、弹簧、筒式液压减震 |
| 轮胎直径 | 165/70R13真空子午轮胎 |





























132-8182-8980