产品参数 / Product Parameters
| 控制器 | 交流控制器JH-72M450C |
| 电池 | 免维护电池6V/12只,200AH(3小时率) |
| 电动机 | 交流异步电机72V/7.5KW |
| 充电机 | 电脑智能化车载充电机72V/25A、充电时间<8小时(放电率为80%) |
| DC转换器 | 大功率隔离DC转换器72V/12V-300W一个,500一个 |
| 前挡及雨刷 | 汽车夹胶玻璃+雨刮器带喷水装置 |
| 顶棚 | 汽车专用吸塑成型 |
| 座椅 | 人机工程学座椅,豪华仿真皮革面料 |
| 地板 | 铝花纹防滑地板 |
| 车身 | 前罩、座桶、驾驶框采用汽车专用PP料注塑成型,驾驶舱封闭带门,有空调,货斗有篷 |
| 车体及车架 | 一体成型铝型材焊接车身骨架,高强矩形钢管焊接底盘车架,车架大梁一体式弯管成型,静电喷涂及电泳防锈处理 |
| 后视镜 | 左右各一手动可调、可折叠型外后视镜 |
| 灯光及警示信号 | 前照明灯、转向灯、倒车灯、后尾灯、蜗牛喇叭、倒车语音喇叭 |
| 仪表台 | 注塑成型仪表台,组合仪表、仪表指示灯、电锁开关、组合开关、多媒体车载播放器、应急开关 |
| 转向系统 | 双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能;标配电动助力转向,方向盘可上下调节系统 |
| 制动系统 | 前碟后毂四轮液压刹车+手刹驻车+电动真空助力刹车系统 |
| 前悬挂系统 | 麦弗逊独立悬挂;螺旋弹簧+筒式液压减震 |
| 后悬挂系统 | 整体式后桥速比16:1,钢板弹簧+筒式液压减震 |
| 轮胎直径 | 165/70R13C真空轮胎 |
| 颜色 | 白色 |
| 长*宽*高 | 4520*1500*2070mm |
| 整车重量(含电池) | 1310kg |
| 额定乘员(人) | 4人 |
| 货箱尺寸 | 2200*1500*300mm |
| 最大行驶速度 | 15km/h |
| 货箱载重 | 1000kg |
| 续驶里程km | 100—150km |
| 刹车稳定性 | 1.9m |
| 最大爬坡度 | 18% |
| 最小离地间隙 | 145mm |
| 驻坡性能 | 20% |
| 轴距 | 2658mm |
| 最小转弯半径 | 6.4m |
| 轮距(前/后) | 1265/1275 |
| 制动距离 | <5.5m |
| 百公里能耗 | 12kwh |






















132-8182-8980