产品参数 / Product Parameters
| 电控 | 直流智能控制器 |
| 电池 | 5只12V100AH免维护电池 |
| 电机 | 4kW/48V直流串励电机 |
| 充电机 | 电脑智能充电机 |
| DC/转换器 | DC48V/DC12V 充电时间 6-8小时 |
| 前档 | 钢化玻璃 |
| 座椅 | 织物 |
| 后视镜 | 手动外后视镜 |
| DC、灯光及信号 | 照明灯、转向灯、雾灯、倒车灯、后尾灯、喇叭。 |
| 车身 | 一体冲压钣金车身 |
| 顶棚 | 一体式顶棚/塑板 |
| 地板 | 地毯 |
| 警灯 | 多种报警方式,带喊话器 |
| 动力传动系统 | 无极调速系统 |
| 转向系统 | 机械系统 |
| 制动系统 | 前碟后鼓 |
| 前桥及悬挂 | 独立悬挂 |
| 车轮规格 | 155整体铝轮 |
| 制动助力 | 电子刹车助力 |
| 长宽高 | ≦3100*1550*1950 |
| 额定乘员 | 4-5人 |
| 最大行驶速度 | 30KM/h |
| 续航里程 | 80--150KM |
| 整车重量 | ≦1000KG |
| 安全爬坡 | ≦20° |
| 最小转弯半径 | ≤5m |
| 最小离地间隙 | 135/150 |























132-8182-8980