产品参数 / Product Parameters
| 长×宽×高(mm) | 6000×2100×3100 |
| 轴距(mm) | 3900 |
| 底盘 | 警务室特制底盘 |
| 电动助力转向 | EPS电动助力转向(24V) |
| 制动系统 | 电子刹车真空助力 |
| 前、后桥 | 全浮式锻压焊接桥 |
| 轮胎型号 | 7.00-12(4只) |
| 车内高度(mm) | 2100 |
| 最高车速(km/h) | 25 |
| 续驶里程(km) | 60 |
| 整备质量(kg) | 3100 |
| 最大爬坡度(%) | 15 |
| 整车电压(V) | 72V |
| 免维护电池 | 3-EVF-200Ah(6V、12块) |
| 电池适应温度(℃) | -25~40 |
| 充电时间(h) | 6~8 |
| 控制系统 | DC72V控制器 |
| 电机功率(KW) | 8.5(XQ-8.5-1) |
| 电机电压(V) | 72 |
| 电机额定电流(A) | 136 |
| 电机最高转速(r/min) | 2000 |
| 逆变器 | 72V DC→220V AC |
| 乘客门 | 手动外开门 |
| 粘胶玻璃 | 双层夹胶,中空玻璃、共3个推拉窗(左侧两个,右侧一个) |
| 前轮距/后轮距(mm) | 1880/1880 |
| 晶钻前大灯 | 豪华客车专用 |
| 高档后尾灯 | 高档组合后尾灯 |
| 圆角前后双层夹胶风挡玻璃 | 1cm夹胶玻璃(0.5+0.5) |
| 高位大视野倒车镜 | 视野宽阔,手动可调 |
| 大角度对刮式雨刷 | 对角度雨刷,刷面宽广 |
| 车顶隔热涂层 | 保证室内室外温度相差 |
| 前装托车挂钩 | 拖车方便快捷 |
| 后尾加装静电链 | 防止车体静电 |
| 机械式安全支撑架 | 固定地点长时间停留使用安全支架 |
| 空调 | 格力变频1.5匹挂机 220V |
| 烧水器 | 电动智能烧水壶 220V |
| 车内顶灯 | GH026 LED灯(3只) |
| 灭火器 | 2kg干粉灭火器 |
| 配电线盘 | 6平方三芯电缆30米 |
| 车内装饰 | 分区域浅色多层实木组合家装(覆面控制台面板) |
| 座椅 | 1(司机)+1(高档沙发)+2(旋转椅)高档360°旋转可升降办公座椅 |
| 装备架 | 副驾驶侧警用装备架 |
| 车顶爆闪灯 | TBD-51W(红、蓝各2只) |
| 两侧爆闪灯 | TBD-27L(红、蓝各2只) |
| 前后保险杠爆闪灯 | TBD-28L(红、蓝各2只) |
| 前、后LED单色显示屏 | 红色P10 LED 1330*230 |
| 办公电脑 | Intel双核3.0处理器,500G硬盘,4G内存 |
| 显示屏 | DELL 22寸高清显示屏 |
| 监控(前后摄像头) | 前后各一个,200万像素,支持1920x1080,30fps、1280x960,60fps实时画面输出;20倍光学变倍,16倍数字变倍,采用高效红外阵列,低功耗,照射距离100m;高清360度可变焦旋转摄像头,可自动巡航。 |
| 室内摄像头 | 半球式高清摄像头 |
| 电动铝合金外摆门 | 商务客车专用,含遥控钥匙 |
| 冰箱 | 容量50L 保鲜冷藏 |
| 空气净化碎纸一体机 | 可杀菌除尘、祛除甲醛和PM2.5 |
| 打印机 | 三合1彩色 |
| 微波炉 | 转盘式,抗菌内胆 |
| 工控机 | 4G内存,2G独立显卡,1T硬盘,I5处理器 |
| 倒车雷达 | 4只超声波探测头,报警范围0.2-2米 |
| 倒车影像 | 车尾景象监控便于驾驶判断 |
| 侧遮阳篷 | 手动或电动遮阳篷,可收缩 |
| 组合纱窗 | 推拉式隐形纱窗 |
| 场地照明灯 | 安装在侧面,夜晚大范围照明 |
| 升降照明灯 | 仰卧式车载照明系统,大功率LED灯 2*150W |
| 侧围LED显示屏 | 红色P10 LED 850*690 或订制彩色显示屏 |
| 组合音响(含车顶喇叭) | DS-200 含USB接口,内置MP3播放器及FM调谐器、麦克风、高保真扬声器,室外防水音柱 |





































132-8182-8980